日期:2024-09-14 17:528 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學(xué)校
星期一(9月16日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期二(9月17日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 30克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 青椒豆芽 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、維生素、鈣、鐵、核黃素、尼克酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期三(9月18日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 藥芹肉絲 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 三鮮藕片 | 藕片 | 50克 | 含碳水化合物、膳食纖維、維生素和多種礦物質(zhì)等 |
蔬菜 | 包菜干絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期四(9月19日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 油果燒肉塊 | 油果 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
肉塊 | 70克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質(zhì)等 |
牛肉 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(9月20日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒鴨腿 | 鴨腿 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B族、鈣、磷、鐵等營養(yǎng)物質(zhì) |
小炒 | 花菜肉片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |